비급여항목
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) |
특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 |
최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||||
| 제증명 수수료 |
PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 | 2019.08.29 | ||||||||
| PDE010001 | 영문진단서 | 20,000 | 2019.08.29 | |||||||||
| PDZ010001 | 건강진단서 | 20,000 | 2019.08.29 | |||||||||
| PDZ010002 | 근로능력평가용진단서 | 10,000 | 2019.08.29 | |||||||||
| PDZ010004 | 체용신체검사서(일반) | 30,000 | 2019.08.29 | |||||||||
| PDZ010003 | 체용신체검사서(공무원) | 40,000 | 2019.08.29 | |||||||||
| PDZ020001 | 상해진단서(3주미만) | 100,000 | 2019.08.29 | |||||||||
| PDZ020002 | 상해진단서(3주이상) | 150,000 | 2019.08.29 | |||||||||
| 소견서 | 10,000 | 2019.08.29 | ||||||||||
| PDZ090002 | 입·퇴원확인서 | 3,000 | 2019.08.29 | |||||||||
| 통원확인서 | 3,000 | 2019.08.29 | ||||||||||
| PDZ090007 | 진료확인서 | 3,000 | 2019.08.29 | |||||||||
| PDZ170000 | 장애인증명서 | 1,000 | 2019.08.29 | |||||||||
| PDZ110004 | 진료기록영상(CD복사) | 10,000 | 2019.08.29 | |||||||||
| PDZ110101 | 진료기록복사본(1~5매) | 1,000 | 2019.08.29 | |||||||||
| PDZ110102 | 진료기록복사본(6매이상) | 100 | 2019.08.29 | |||||||||
| PDZ160000 | 제증명서사본 | 1,000 | 2019.08.29 | |||||||||
| PDZ030000 | 사망진단서 | 10,000 | 2019.08.29 | |||||||||
| 행위료 | 이학요법료 | CPM | CPM-1 | CPM | 10,000 | 2020.02.14 | ||||||
| 도수치료 | MX1220000 | 도수치료15분 | 30,000 | 2021.01.01 | ||||||||
| MX1220000 | 도수치료30분 | 100,000 | 2021.01.01 | |||||||||
| 처치 및 수술료 (근골) |
체외충격파치료 (근골격계질환) |
SZ0840000 | 체외충격파-외래 | 50,000 | 2020.11.01 | |||||||
| SZ0840000 | 체외충격파-입원 | 30,000 | 2020.11.01 | |||||||||
| 약제비 | 645104651 | 아르믹스 | 50,000 | 2022.01.01 | ||||||||
| 678900996 | 위너프페리주362ml | 70,000 | 2020.01.29 | |||||||||
| 678900994 | 위너프페리주502ml | 100,000 | 2020.01.29 | |||||||||
| 667200051 | 헤리주 | 280,000 | 2019.11.01 | |||||||||
| 645906361 | 싸이원주 | 200,000 | 2019.11.01 | |||||||||
| 674800020 | 셀레나제티프로주 | 80,000 | 2019.11.01 | |||||||||
| 681300041 | 압노바비스쿰A 0.2 | 60,000 | 2025.05.08 | |||||||||
| 665100010 | 압노바비스쿰A 0.02 | 60,000 | 2025.05.08 | |||||||||
| 648602991 | 히아루주 | 30,000 | 2023.01.01 | |||||||||
| 651601931 | 디삼비타주 | 40,000 | 2019.11.01 | |||||||||
| 654104101 | 생리식염수110ml | 10,000 | 2020.02.14 | |||||||||
| 예방점종료 | 폐렴구균 | 648902270 | 프리베나13 | 100,000 | 2019.10.15 | |||||||
| 대상포진 | 655500900 | 조스타박스 | 190,000 | 2022.08.01 | ||||||||
| 사람유두종바이러스 감염증 (HPV백신) | 655501931 | 가다실9 | 230,000 | 2024.01.24 | ||||||||
| 인플루엔자 | FLU24 | 코박스플루4가PF주 | 40,000 | 년 별로 측정 | 2024.09.26 | |||||||
| HT11 | 첩약10(1첩)-소아 | 100,000 | 2020.01.01 | |||||||||
| HT240 | 첩약24(1첩)-일반 | 240,000 | 2019.10.01 | |||||||||
| HT400 | 첩약40(1첩)-녹용 | 400,000 | 2019.10.15 | |||||||||
| 치료 재료대 |
연하보조식 | S017 | 마이밀뉴프로틴(1캔) | 1,700 | 2021.09.01 | |||||||
| S018 | 이엔솔브(1개) | 1,100 | 2020.03.01 | |||||||||
| S022 | 토로미퍼펙트(1포) | 700 | 2021.08.12 | |||||||||
| S019 | 하이프로틴(1캔) | 1,800 | 2021.08.12 | |||||||||
| 식대 | S007 | 식대(일반·보호자식) | 4,500 | 2022.06.01 | ||||||||
| S015 | 식대(공기밥추가) | 1,000 | 2003.01.01 | |||||||||
| 기타 | CZ3940000 | 인플루엔자A/B검사 | 30,000 | 2020.01.10 | ||||||||
| 81353 | 환의(상의) | 15,000 | 2019.08.29 | |||||||||
| 81354 | 환의(하의) | 15,000 | 2019.08.29 | |||||||||
| 81356 | 반시트 | 15,000 | 2019.08.29 | |||||||||
| 81355 | 대시트 | 30,000 | 2019.08.29 | |||||||||
| 상급병실료 | ABZ010001 | 상급병실료-1인실 | 120,000 | 2020.01.01 | ||||||||
| ABZ020001 | 상급병실료-2인실 | 100,000 | 2020.01.01 | |||||||||
| ABZ040001 | 상급병실료-4인실 | 20,000 | 2025.04.11 | |||||||||
| 간병료 | 간병비 | Z015 | 1일 간병비 | 15,000 | 2019.08.29 | |||||||
| Z020 | 20,000 | 2019.08.29 | ||||||||||
| Z025 | 25,000 | 2022.07.26 | ||||||||||











