비급여항목
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) |
특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 |
최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||||
| 제증명 수수료 |
PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 | 2019.08.29 | ||||||||
| PDE010001 | 영문진단서 | 20,000 | 2019.08.29 | |||||||||
| PDZ010001 | 건강진단서 | 20,000 | 2019.08.29 | |||||||||
| PDZ010002 | 근로능력평가용진단서 | 10,000 | 2019.08.29 | |||||||||
| PDZ010004 | 채용신체검사서(일반) | 30,000 | 2019.08.29 | |||||||||
| PDZ010003 | 채용신체검사서(공무원) | 40,000 | 2019.08.29 | |||||||||
| PDZ020001 | 상해진단서(3주미만) | 100,000 | 2019.08.29 | |||||||||
| PDZ020002 | 상해진단서(3주이상) | 150,000 | 2019.08.29 | |||||||||
| 소견서 | 10,000 | 2019.08.29 | ||||||||||
| PDZ030000 | 사망진단서 | 10,000 | 2019.08.29 | |||||||||
| PDZ070001 | 장애정도심사용진단서 | 15,000 | 2025.12.01 | |||||||||
| PDZ070003 | 후유장애진단서 | 100,000 | 2025.12.01 | |||||||||
| PDZ100000 | 국민연금장애심사용진단서 | 15,000 | 2025.12.01 | |||||||||
| PDZ040000 | 시체검안서 | 30,000 | 2025.12.01 | |||||||||
| PDZ090002 | 입·퇴원확인서 | 3,000 | 2019.08.29 | |||||||||
| PDZ090004 | 통원확인서 | 3,000 | 2019.08.29 | |||||||||
| 뇌병변장애소견서 | 15,000 | 2026.07.01 | ||||||||||
| PDZ090007 | 진료확인서 | 3,000 | 2019.08.29 | |||||||||
| PDZ170000 | 장애인증명서 | 1,000 | 2019.08.29 | |||||||||
| PDZ110004 | 진료기록영상(CD복사) | 10,000 | 2019.08.29 | |||||||||
| PDZ110101 | 진료기록복사본(1~5매) | 1,000 | 2019.08.29 | |||||||||
| PDZ110102 | 진료기록복사본(6매이상) | 100 | 2019.08.29 | |||||||||
| PDZ160000 | 제증명서사본 | 1,000 | 2019.08.29 | |||||||||
| 행위료 | 처치 및 수술료 (근골) |
체외충격파치료 (근골격계질환) |
SZ0840000 | 체외충격파-외래 | 50,000 | 2020.11.01 | ||||||
| SZ0840000 | 체외충격파-입원 | 30,000 | 2020.11.01 | |||||||||
| 약제비 | 645102113 | 아르믹스주 | 50,000 | 2022.01.01 | ||||||||
| 669908351 | 엔피플루프리믹스주 | 60,000 | 2025.01.08 | |||||||||
| 640007291 | 아세트펜프리믹스주 | 18,000 | 2021.01.01 | |||||||||
| 678900996 | 위너프페리주362ml | 70,000 | 2020.01.29 | |||||||||
| 678900994 | 위너프페리주502ml | 100,000 | 2020.01.29 | |||||||||
| 667200051 | 헤리주 | 280,000 | 2001.01.01 | |||||||||
| 648602991 | 히아루주 | 35,000 | 2026.02.01 | |||||||||
| 651602801 | 비타디본주 | 40,000 | 2023.11.17 | |||||||||
| 654104101 | 생리식염수110ml | 10,000 | 2020.02.14 | |||||||||
| 예방접종료 | 폐렴구균 | 648903941 | 프리베나20 | 150,000 | 2025.10.22 | |||||||
| 대상포진 | 650003220 | 싱그릭스 | 250,000 | 2025.11.11 | ||||||||
| 사람유두종바이러스 감염증 (HPV백신) | 655501931 | 가다실9 | 230,000 | 2024.01.24 | ||||||||
| 인플루엔자 | FLU24 | 코박스플루4가PF주 | 40,000 | 년 별로 측정 | 2024.09.26 | |||||||
| 052400511 | 메게이트현탄액 | 3,000 | 2019.09.01 | |||||||||
| 643900250 | 리박트과립 | 3,500 | 2026.03.23 | |||||||||
| 642100700 | 삐콤정 | 30 | 2019.09.01 | |||||||||
| 646802540 | 비오플250캡슐 | 600 | 2020.01.01 | |||||||||
| 647700080 | 식염포도당450mg | 20 | 2020.01.01 | |||||||||
| 647802340 | 트레스탄캡슐 | 500 | 2019.08.30 | |||||||||
| 670603980 | 휴터민정 | 500 | 2001.01.01 | |||||||||
| 657307130 | 헤모포민에스정 | 600 | 2023.01.01 | |||||||||
| 671805330 | 리큐어현탄액 | 2,500 | 2020.01.01 | |||||||||
| 643800380 | 케토크린플라스타파스 | 3,000 | 2020.01.01 | |||||||||
| 643803041 | 신신퍼메트린크림(30g) | 15,000 | 2025.01.01 | |||||||||
| 644803921 | 타미락신연고 | 5,500 | 2025.09.01 | |||||||||
| 670200012 | 멘소래담로오션 | 10,000 | 2026.06.18 | |||||||||
| H0015 | 첩약10(1첩)-소아 | 100,000 | 2020.01.01 | |||||||||
| H0016 | 첩약24(1첩)-일반 | 240,000 | 2019.10.01 | |||||||||
| H0017 | 첩약40(1첩)-녹용 | 400,000 | 2019.10.15 | |||||||||
| H0001 | 감비환1000g | 120,000 | 2019.08.29 | |||||||||
| H0002 | 양신환1000g | 120,000 | 2019.08.29 | |||||||||
| H0003 | 윤장순기환30포 | 50,000 | 2019.08.29 | |||||||||
| H0004 | 경옥고진액1200g | 250,000 | 2019.08.29 | |||||||||
| H0005 | 경옥고60환 | 170,000 | 2019.08.29 | |||||||||
| H0006 | 경옥고스틱30포 | 150,000 | 2019.08.29 | |||||||||
| H0007 | 총명단60환 | 300,000 | 2019.08.29 | |||||||||
| H0008 | 당귀수산스틱20포 | 50,000 | 2019.08.29 | |||||||||
| H0009 | 진해고스틱30포 | 150,000 | 2019.08.29 | |||||||||
| H0010 | 천왕보심단1000g | 175,000 | 2019.08.29 | |||||||||
| H0011 | 영신환1000g | 120,000 | 2019.08.29 | |||||||||
| H0012 | 공진단목향(10향) | 150,000 | 2019.08.29 | |||||||||
| H0013 | 공진단사향(10환) | 390,000 | 2019.08.29 | |||||||||
| H0014 | 공진단원방(10환) | 750,000 | 2019.08.29 | |||||||||
| 치료 재료대 |
연하보조식 | S0008 | 마이밀뉴프로틴(1캔) | 1,700 | 2021.09.01 | |||||||
| S0006 | 이엔솔브(1개) | 1,100 | 2020.03.01 | |||||||||
| S0007 | 토로미퍼펙트(1포) | 700 | 2021.08.12 | |||||||||
| S0009 | 하이프로틴(1캔) | 1,800 | 2020.06.30 | |||||||||
| 식대 | S0010 | 식대(일반·보호자식) | 5,500 | 2022.06.01 | ||||||||
| S0005 | 식대(공기밥추가) | 1,000 | 2003.01.01 | |||||||||
| 기타 | CZ3940000 | 인플루엔자A/B검사 | 15,000 | 2020.01.10 | ||||||||
| S0001 | 환의(상의) | 15,000 | 2019.08.29 | |||||||||
| S0002 | 환의(하의) | 15,000 | 2019.08.29 | |||||||||
| S0004 | 반시트 | 15,000 | 2019.08.29 | |||||||||
| S0003 | 대시트 | 30,000 | 2019.08.29 | |||||||||
| 상급병실료 | BED1 | 상급병실료-1인실 | 120,000 | 2020.01.01 | ||||||||
| BED2 | 상급병실료-2인실 | 100,000 | 2020.01.01 | |||||||||
| BED4 | 상급병실료-4인실 | 20,000 | 2025.04.11 | |||||||||
| 간병료 | 간병비 | Z0001 | 1일 간병비 | 10,000 | 2019.08.29 | |||||||
| Z0005 | 15,000 | 2019.08.29 | ||||||||||
| Z0007 | 25,000 | 2022.07.26 | ||||||||||
| Z0008 | 35,000 | 2026.04.01 | ||||||||||











